清晰的IPS成像技術,讓影像更逼真
IPS面板擁有超快反應時間,能夠流暢地播放動作場景,以更高的清晰度和生動畫質演繹運動影像,讓您觀看時眼睛更加舒適。IPS面板能更呈現原始影像的色調,並達成一致的色溫,讓您觀賞到栩栩如生的逼真影像。超

超清晰畫質Ultra-HD 4K放送
高清屏幕 4K UHD 解析度可高達一般FHD(1920x1080)的四倍畫質,超越視網膜帶來身臨其境的視覺體驗,讓畫面細膩變化栩栩如生,讓您的商品精華耀眼。

寬廣的瀏覽角度
IPS顯示技術,您能在顯示器上享受與實際產品相同的顏色。這是因為IPS的面板技術對液晶顯示有較佳的光向控制,進而容許您從任何角度來觀賞螢幕。

高對比的卓越品質
採用動態500,000:1 對比局部調光技術,將亮度以塊為單位進行控制。保證最佳亮度和清晰度。提供高畫面質量並降低功耗。

大尺寸的一體成形
84吋的顯示器提供完整一體的畫面播放,足以取代傳統42吋所拼接的2x2顯示牆。安裝方便快速使用,施工成本更精省。

故障轉移的優先播送
提供商用顯示的多輸出優先切換,當在主畫面失去訊號時能夠立即切換第二訊號。或者也能指定利用儲存區載入預設播放內容的補救機制,形成無缺失的連續播放。

自動背光調整
螢幕的背光亮度會根據周圍環境的光明強弱進行自動調整,根據白天與晚上不同,自動調整節省能源。

故障轉移的優先播送
提供商用顯示的多輸出優先切換,當在主畫面失去訊號時能夠立即切換第二訊號。或者也能指定利用儲存區載入預設播放內容的補救機制,形成無缺失的連續播放。

自動節能設計
提供智慧節能設計功能,使用後能自動降低亮度並調整色彩。能減少30%能源並保持最佳品質。

![]() |
|||
類型 | 下載 | SIZE | DATE |
---|---|---|---|
Leaflet | [Leaflet] 84WS70(preview) 151002.pdf | 479KB | 2015-10-06 |
Dimension | 84WS70BS.dwg | 766KB | 2013-09-25 |
Image | 84WS70MSBN_Back.jpg | 6MB | 2013-03-18 |
Image | 84WS70MSBN_Base Side.jpg | 353KB | 2013-03-18 |
Image | 84WS70MSBN_Front.jpg | 820KB | 2013-03-18 |
Image | 84WS70MSBN_L45.jpg | 2MB | 2013-03-18 |
Image | 84WS70MSBN_Left.jpg | 496KB | 2013-03-18 |
Image | 84WS70MSBN_R45.jpg | 2MB | 2013-03-18 |
Image | 84WS70MSBN_Right.jpg | 598KB | 2013-03-18 |
Image | 84WS70MSBN_Top.jpg | 373KB | 2013-03-18 |
更多資源請參訪LG官方網站下載 |
![]() |
||
84WS70BS | ||
---|---|---|
面板 | ||
螢幕尺寸 | 84" | |
面板技術 | IPS | |
顯示比例 | 16 : 9 | |
最佳解析度 | 3840 x 2160@30Hz(HDMI、Display Port) 1920 x 1080@60Hz(RGB、DVI-D) |
|
有效像素 | 24883200 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比率 | 1,400:1 | |
動態對比 | 500,000 : 1 | |
色飽和度 | 72% | |
廣視角 | 178° x 178° | |
色域影像 | 1.06 Billion | |
反應時間 | 5ms(G to G) | |
表面處理 | Anti-glare Haze 10% | |
面板平均壽命 | 50,000 小時 | |
輸入 | ||
數位 | HDMI(2)、DVI-D(1)、Display Port(1) with HDCP for all input | |
類比 | RGB(1)、Composite(1) | |
Audio | RGB/DVI-D/AV | |
功能埠 | RS232C(1)、RJ45(1)、IR(1,Internal) | |
USB | USB 2.0 x 2 | |
輸出 | ||
數位 | DVI-D(1) | |
類比 | RGB(1) | |
Audio | Yes(1) | |
外接喇叭 Out | Yes(1,L/R) | |
功能埠 | RS232C(1)、IR(1,Internal) | |
外觀 | ||
邊框寬度 | 27.9mm | |
顯示器尺寸 | 192.3cm x 110.9cm x 5.1cm (含握把: 10.1cm) | |
重量 | 72.8Kg | |
握把 | Yes | |
VESA安裝孔距 | 600 x 400 | |
規格 | ||
溫度感應 | Yes | |
自動亮度調整 | Yes | |
散熱風扇 | No | |
顯示牆模式 | No | |
Natural Mode @顯示牆模式 | No | |
來源訊號 | AV、Composite、RGB、Display Port、DVI-D、HDMI、SuperSign(Option) | |
亮度/對比/背光 調整 | Yes | |
Position/Size | Yes | |
Auto Config/Phase | Yes | |
殘影預防(ISM) | Normal、Color Wash | |
進階調整 | Dynamic Contrast、Dynamic Color、Clear White、Preferred color (Skin color、Grass color Sky color)、Super Resolution、Gamma、色飽和度、Noise Reduction、Mpeg Noise Reduction、Black Level、Real Cinema、Eye care、LED local dimming、TruMotion. | |
時間設定 | Clock、On/Off Time、Sleep Timer、延遲開機、Auto Off、 Automatic Standby |
|
Information | Model/Type、Software Version、Serial Number、MAC Address、Homepage | |
輸入Label | Yes(PC/DTV/etc.) | |
Auto Power/Source Memory | Yes | |
Key Lock | Yes | |
動態電源管理(DPM) | Yes | |
省電模式 | Yes(Minimum、Medium、Maxium) | |
智慧節能 | Yes | |
電源指示燈 | Yes | |
Logo Light On/Off | No | |
USB播放 | Yes | |
PIP/PBP | No | |
工作環境 | ||
操作溫度 | 0 °C to 40 °C | |
操作濕度 | 10 % to 80 % | |
電源 | ||
電源供應 | 100-240V~、 50/60Hz | |
耗功率 | 350W | |
智慧節能 | 200W | |
DPM | 1.5W | |
關機 | 0.5W | |
AUDIO | ||
自動音量 | No | |
聲音平衡 | Yes | |
外接喇叭開關 | Yes | |
Clear Voice II | Yes | |
聲音模式 | Standard / Music / Cinema / Sport / Game /Vivid/ User Setting | |
安規認證 | ||
Safety | UL、cUL、CB scheme、TUV | |
EMC | FCC Class "A"、VCCI、C-tick、CE、KCC | |
ErP / Energy Star 6.0 | NA / No | |
軟體方案 | ||
SuperSign-w lite | No | |
SuperSign-c | Yes | |
配備 | ||
標配 | AC電源線、遙控器、CD(手冊/Elite-C/ESG)、環眼螺栓、DP訊號線 | |
選配 | 外接喇叭 | SP-2100 |
活動掛架 | LSW630 | |
保固 | 全機三年保固 | |
本資料如有排印錯誤,以原廠LG公開資訊為準 |