窄邊框拼接完成4.9mm
LG的47LV35A邊框分別為3.2與1.7mm,顯示牆完整拚接合起來只有4.9mm,提供您最好的視覺震撼感受。
清晰的IPS成像技術,讓影像更逼真
IPS面板擁有超快反應時間,能夠流暢地播放動作場景,以更高的清晰度和生動畫質演繹運動影像,讓您觀看時眼睛更加舒適。IPS面板能更呈現原始影像的色調,並達成一致的色溫,讓您觀賞到栩栩如生的逼真影像。
高畫質Full-HD 1080p放送
支援輸入HDMI、DP、DVI三種訊號源,影像高畫質可達到Full HD視頻放送。高畫質影像讓您的商品精華耀眼。真正擁有高畫面細膩感官,能突顯於SD的高倍數細膩程度,當然畫面層次更加豐富華麗。
IPS硬屏面板的優勢
IPS硬板優勝一般TN或VA面板擁有較堅硬的面板保護,較不容易遭受刮痕。並同時保持液晶受到外力擠壓時,畫面不會發生水波紋,圖像色彩依然逼真鮮豔。
更高的亮度均勻性
提供覆蓋率高達80%的亮度均勻比例,確保顯示器在拼接應用上的四邊亮度保持平衡,展示最佳的清晰影像均衡。
寬廣的瀏覽角度
IPS顯示技術,您能在顯示器上享受與實際產品相同的顏色。這是因為IPS的面板技術對液晶顯示有較佳的光向控制,進而容許您從任何角度來觀賞螢幕。
真正的寬廣視角
IPS的分子透光面板結構,能提升水平與垂直的可視角,大幅降低漏光程度避免對比失真。上下左右怎麼看都清楚,寫實又逼真。
類型 | 下載 | SIZE | DATE |
---|---|---|---|
Leaflet | [Leaflet] LV35A_(preview)_150924.pdf | 5MB | 2015-10-06 |
Dimension | [Dimension] 47LV35A.dxf | 7MB | 2014-07-30 |
Image | 47LV35A back.jpg | 3MB | 2014-07-30 |
Image | 47LV35A front.jpg | 775KB | 2014-07-30 |
Image | 47LV35A left.jpg | 554KB | 2014-07-30 |
Image | 47LV35A left45.jpg | 1006KB | 2014-07-30 |
Image | 47LV35A right.jpg | 680KB | 2014-07-30 |
Image | 47LV35A right45.jpg | 2MB | 2014-07-30 |
Image | 47LV35A top.jpg | 2MB | 2014-07-30 |
更多資源請參訪LG官方網站下載 |
47LV35A | ||
---|---|---|
面板 | ||
螢幕尺寸 | 55" (54.64" measured) | |
面板技術 | IPS | |
顯示比例 | 16 : 9 | |
最佳解析度 | 1920 x 1080(FHD) | |
有效像素 | 6,220,800 | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對比率 | 1,400:1 | |
動態對比 | 500,000 : 1 | |
色飽和度 | 68% | |
廣視角 | 178° x 178° | |
色域影像 | 1.06 Billion | |
反應時間 | 12ms(G to G) | |
表面處理 | Hard coating(3H)、Anti-reflection treatment of the front polarizer (Reflectance <2%) | |
面板平均壽命 | 60,000 小時 | |
輸入 | ||
數位 (With HDCP) |
HDMI | O(1) |
DP | X | |
DVI-D | O(1) | |
類比 | RGB | O(1)、Shared component/AV |
Audio | X | |
功能埠 | RS232C | O(1) |
RJ45 | O(1) | |
IR Receiver | O(1) | |
Pixel Sensor | X | |
USB | O(1) | |
輸出 | ||
數位 (With HDCP) | DVI-D | O(1) |
Audio | X | |
外接喇叭 Out | X | |
功能埠 | RS232C | O(1) |
外觀 | ||
邊框寬度 | 3.2mm(left/top) / 1.7mm(right/bottom) | |
顯示器尺寸 | 104.49cm x 59.0cm x 8.99cm | |
重量 | 16.5kg | |
握把 | Yes | |
VESA安裝孔距 | 600 x 400 | |
規格 | ||
溫度感應 | Yes | |
自動亮度調整 | No | |
散熱風扇 | No | |
顯示牆模式 | Yes、Up to 15x15 | |
Natural Mode @顯示牆模式 | Yes | |
來源訊號 | 數位(HDMI / DVI) / 類比(RGB) / Component / USB | |
亮度/對比/背光 調整 | Yes | |
Position/Size | Yes | |
Auto Config/Phase | Yes | |
殘影預防(ISM) | Normal、Color Wash | |
進階調整 | Dynamic Contrast、Dynamic Color、色飽和度、Skin Color、Sky Color、Grass Color、Gamma | |
時間設定 | Clock、On/off Time、Auto off、Automatic standby | |
Information | Model/Type、Serial Number、S/W Version、IP Address、 Homepage |
|
輸入Label | Yes | |
Auto Power/Source Memory | Yes | |
Key Lock | No | |
動態電源管理(DPM) | Yes (Installation Menu) | |
省電模式 | Yes、Off / Minimum / Medium / Maximum / Screen Off | |
智慧節能 | Yes | |
電源指示燈 | No | |
Logo Light On/Off | No | |
USB播放 | Yes | |
PIP/PBP | No | |
Picture Option | 數位 Noise Reduction、MPEG Noise Reduction、Black Level、Real Cinema | |
延遲開機、 | Yes (Installation Menu) | |
內建記憶體 | No | |
Wi-Fi | No | |
工作環境 | ||
操作溫度 | 0 °C to 40 °C | |
操作濕度 | 10 % to 80 % | |
電源 | ||
電源供應 | 100-240V~、 50/60Hz | |
耗功率 | 130W | |
智慧節能 | 85W | |
DPM | 0.7W | |
關機 | 0.5W | |
AUDIO | ||
自動音量 | No | |
聲音平衡 | No | |
外接喇叭開關 | No | |
Clear Voice II | No | |
聲音模式 | No | |
安規認證 | ||
Safety | UL / cUL / CB / TUV / KC | |
EMC | FCC Class "B" / CE / KCC | |
ErP / Energy Star 6.0 | Yes / Yes | |
軟體方案 | ||
SuperSign-w lite | Yes | |
SuperSign-c | Yes | |
配備 | ||
標配 | 遙控器、AC電源線、DVI訊號線、手冊、紅外線接收器、RS-232C轉接線、拼接支架、螺絲包 | |
選配 | 外接喇叭 | - |
桌架 | - | |
保護邊框保護 |
FK-47V10(水平)、FK-47V20)(直向) | |
活動掛架 | WM-L640V(橫)、WM-P640V(直) | |
保固 | 全機三年保固 | |
本資料如有排印錯誤,以原廠LG公開資訊為準 |